| hallock | value | ID |
| 1 | DIŠ | 90 |
| 1 | 136 | |
| 1/2 | MAŠ | 92 |
| 1/2 | 134 | |
| 1/3 | 133 | |
| 10 | U | 81 |
| 10 | 145 | |
| 100 | 154 | |
| 1000 | 155 | |
| 10000 | 156 | |
| 2 | MIN | 123 |
| 2 | 137 | |
| 2/3 | 135 | |
| 20 | 146 | |
| 3 | 138 | |
| 30 | 147 | |
| 30 | ZIB | 87 |
| 4 | 139 | |
| 40 | 148 | |
| 5 | 140 | |
| 50 | 149 | |
| 6 | 141 | |
| 60 | 150 | |
| 60 | MA | 103 |
| 7 | 142 | |
| 70 | 151 | |
| 8 | 143 | |
| 80 | 152 | |
| 9 | 144 | |
| 90 | 153 | |
| A | A | 108 |
| a | A | 108 |
| ab | AB | 38 |
| ad | AD | 42 |
| Addad | IM | 132 |
| ah | A'/AH+ ++ | 16 |
| ak | AG | 15 |
| am | AM | 53 |
| an | AN | 3 |
| ANSHE | ANŠE | 97 |
| ap | AB | 38 |
| ash | ÁŠ | 101 |
| at | AD | 42 |
| az | AZ | 41 |
| ba | BA | 73 |
| BABBAR | UD | 51 |
| bad | BAD | 21 |
| bap | PAP | 125 |
| bar | BAR | 22 |
| BAR | BAR | 22 |
| bat | BAD | 21 |
| be | BAD | 21 |
| bir | PÍR | 56 |
| bu | BU | 9 |
| d | AN | 3 |
| da | DA | 75 |
| dam | EL | 98 |
| dash | UR | 105 |
| DIN | DIN | 46 |
| DINGIR | AN | 3 |
| du | DU | 44 |
| DUB | DUB | 67 |
| e | E | 63 |
| el | EL | 98 |
| en | EN | 28 |
| f | SAL | 95 |
| gal | GAL | 78 |
| GESHTIN | GEŠTIN | 115 |
| GIG | GIG | 116 |
| GIR | GIR | 117 |
| GISH | GIŠ | 34 |
| GUD | GU4 | 118 |
| GURUSH | KAL | 65 |
| h | AŠ | 1 |
| H+AL | H+AL | 2 |
| H+AR | H+AR | 19 |
| ha | H+A | 113 |
| hal | H+AL | 2 |
| har | H+AR | 19 |
| hi | H+I | 14 |
| hu | H+U | 31 |
| i | I | 70 |
| I3 | NI | 60 |
| ib | IB | 99 |
| ib2 | TUM | 49 |
| id | ID | 119 |
| ig | IG | 29 |
| ik | IG | 29 |
| in | IN | 72 |
| IN | IN | 72 |
| ip | IB | 99 |
| ip2 | TUM | 49 |
| ir | IR | 62 |
| is | GIŠ | 34 |
| ish | IŠ | 45 |
| it | ID | 119 |
| ITU | ITI | 6 |
| iz | GIŠ | 34 |
| ka | QA | 35 |
| kak | KAK | 120 |
| kal | KAL | 65 |
| kam | KAM | 17 |
| KAM | KAM | 17 |
| kan | GÁN | 64 |
| kap | KAB | 30 |
| kar | KAR | 55 |
| kas | KAS | 50 |
| KASH | BI | 37 |
| kash | BI | 37 |
| KASKAL | KAS | 50 |
| kat | ŠU | 77 |
| kaz | KAS | 50 |
| ke | GI | 27 |
| ki | KI | 89 |
| KI+MIN | KI+MIN | 121 |
| kin | KIN | 25 |
| ku | KU | 106 |
| KU3 | KŮ | 122 |
| kum | NE | 124 |
| KUR | KUR | 43 |
| kur | KUR | 43 |
| KUSH | SU | 80 |
| la | LA | 18 |
| lak | ŠID | 68 |
| lg | MEŠ | 102 |
| li | LI | 13 |
| lib | ŠŔ | 111 |
| lip | ŠŔ | 111 |
| lu | LU | 110 |
| m | H+AL | 2 |
| ma | MA | 103 |
| MA | MA | 103 |
| MA2 | MÁ | 32 |
| mak | KUR | 43 |
| man | MAN | 36 |
| mar | MAR | 57 |
| mas | MAŠ | 92 |
| mas2 | MÁŠ | 24 |
| mash | MAŠ | 92 |
| maz | MÁŠ | 24 |
| me | ME | 91 |
| mi | MI | 86 |
| MIN | MIN | 123 |
| min | SAL | 95 |
| mu | MU | 5 |
| muk | SAL | 95 |
| MUNUS | SAL | 95 |
| mur | H+AR | 19 |
| mush | MUŠ | 10 |
| MUSHEN | H+U | 31 |
| muz | MUŠ | 10 |
| na | NA | 7 |
| nab | NAB | 39 |
| nap | NAB | 39 |
| ni | NI | 60 |
| NITA2 | ARAD | 114 |
| nu | NU | 82 |
| NUMUN | NUMUN | 83 |
| PA | PA | 94 |
| pa | PA | 94 |
| pan | PAN | 47 |
| PAP | PAP | 125 |
| pap | PAP | 125 |
| par | BAR | 22 |
| pi | PI | 52 |
| pir | PÍR | 56 |
| pu | BU | 9 |
| QA | QA | 35 |
| ra | RA | 20 |
| rab | GAL | 78 |
| rad | RAD | 126 |
| rak | SAL+BAR | 96 |
| rap | GAL | 78 |
| rash | TUK | 104 |
| rat | RAD | 126 |
| ri | RI | 33 |
| ru | RU | 66 |
| ruh | LÚ | 76 |
| sa | SA | 100 |
| SAG | SAG | 59 |
| sha | NÍG | 107 |
| SHA3 | ŠŔ | 111 |
| shab | GIR3 ++ | 217 |
| shak | TUR | 79 |
| shal | SAL | 95 |
| shap | GIR3 ++ | 217 |
| shar | BAD3 ++ | 127 |
| SHE | ŠE | 8 |
| she | ŠE | 8 |
| shi | IGI | 88 |
| shib | ZIB | 87 |
| Shimut | PAP | 125 |
| ship | ZIB | 87 |
| shir | ŠUD | 11 |
| shu | ŠU | 77 |
| si | SI | 26 |
| su | SU | 80 |
| SUM+IR | SUM+IR (?) | 128 |
| sunki | EŠŠANA | 109 |
| tab | TAB | 129 |
| tak | TAG | 4 |
| tal | RI | 33 |
| tam | PÍR | 56 |
| tam2 | GIM | 85 |
| tan | KAL | 65 |
| tap | TAB | 129 |
| tar | TAR | 93 |
| tash | UR | 105 |
| te | TE | 54 |
| ti | TI | 23 |
| tin | DIN | 46 |
| tu | TU | 12 |
| tu2 | TUM | 49 |
| tub | DUB | 67 |
| tuk | TUK | 104 |
| tup | DUB | 67 |
| tur | TUR | 79 |
| u | U | 81 |
| u2 | Ú | 61 |
| U2 | Ú | 61 |
| ud | UD | 51 |
| UD | UD | 51 |
| UDU | LU | 110 |
| ug | UG | 40 |
| uh | A'/AH+ ++ | 16 |
| uk | UG | 40 |
| ul | UL | 84 |
| um | UM | 58 |
| Umban | GAL | 78 |
| un | UN | 69 |
| ur | UR | 105 |
| ut | UD | 51 |
| v | DIŠ | 90 |
| w | GIŠ | 34 |
| ya | IA | 71 |
| za | ZA | 112 |
| zab | ERIM | 212 |
| zap | ERIM | 212 |
| zi | S+I | 74 |
| zib | ZIB | 87 |
| ZID2 | KU | 106 |
| zik | ZIK | 48 |
| zik2 | ZAG | 202 |
| zil | TAR | 93 |
| zip | ZIB | 87 |
| zir | ŠUD | 11 |
©2000 Copyright by Basello Gian Pietro <elam@elamit.net>
san Giovanni in Persiceto, 04/II/2001
http://www.elamit.net/ctml/list2values.asp