| standard | value | ID |
| 1 | DIŠ | 90 |
| 1 | 136 | |
| 1/2 | 134 | |
| 1/3 | 133 | |
| 10 | 145 | |
| 100 | 154 | |
| 1000 | 155 | |
| 10000 | 156 | |
| 2 | 137 | |
| 2/3 | 135 | |
| 20 | 146 | |
| 3 | 138 | |
| 30 | 147 | |
| 4 | 139 | |
| 40 | 148 | |
| 5 | 140 | |
| 50 | 149 | |
| 6 | 141 | |
| 60 | 150 | |
| 7 | 142 | |
| 70 | 151 | |
| 8 | 143 | |
| 80 | 152 | |
| 9 | 144 | |
| 90 | 153 | |
| A | A | 108 |
| a | A | 108 |
| ab | AB | 38 |
| ad | AD | 42 |
| ah | A'/AH+ ++ | 16 |
| ak | AG | 15 |
| am | AM | 53 |
| an | AN | 3 |
| ANSHE | ANŠE | 97 |
| ap | AB | 38 |
| as2 | ÁŠ | 101 |
| ash2 | ÁŠ | 101 |
| at | AD | 42 |
| az | AZ | 41 |
| ba | BA | 73 |
| BABBAR | UD | 51 |
| bad | BAD | 21 |
| bap | PAP | 125 |
| bar | BAR | 22 |
| BAR | BAR | 22 |
| bat | BAD | 21 |
| be | BAD | 21 |
| bi3 | PI | 52 |
| bir3 | PÍR | 56 |
| bu | BU | 9 |
| d | AN | 3 |
| da | DA | 75 |
| dash | UR | 105 |
| dim4 | GIM | 85 |
| DIN | DIN | 46 |
| DINGIR | AN | 3 |
| du | DU | 44 |
| DUB | DUB | 67 |
| e | E | 63 |
| el | EL | 98 |
| en | EN | 28 |
| gal | GAL | 78 |
| GESHTIN | GEŠTIN | 115 |
| gi | GI | 27 |
| GIG | GIG | 116 |
| GIR | GIR | 117 |
| GISH | GIŠ | 34 |
| GISH | GIŠ | 34 |
| GUD | GU4 | 118 |
| GURUSH | KAL | 65 |
| h | AŠ | 1 |
| ha | H+A | 113 |
| hal | H+AL | 2 |
| HAL | H+AL | 2 |
| HAL | H+AL | 2 |
| har | H+AR | 19 |
| HAR | H+AR | 19 |
| hi | H+I | 14 |
| hu | H+U | 31 |
| i | I | 70 |
| I | DIŠ | 90 |
| I3 | NI | 60 |
| ia | IA | 71 |
| ib | IB | 99 |
| ib2 | TUM | 49 |
| id | ID | 119 |
| ig | IG | 29 |
| ik | IG | 29 |
| in | IN | 72 |
| IN | IN | 72 |
| ip | IB | 99 |
| ip2 | TUM | 49 |
| ir | IR | 62 |
| is | GIŠ | 34 |
| is2 | IŠ | 45 |
| ish | IŠ | 45 |
| ISHKUR | IM | 132 |
| it | ID | 119 |
| ITU | ITI | 6 |
| iz | GIŠ | 34 |
| ka4 | QA | 35 |
| kak | KAK | 120 |
| kal | KAL | 65 |
| kam | KAM | 17 |
| KAM | KAM | 17 |
| kan2 | GÁN | 64 |
| kap | KAB | 30 |
| kar | KAR | 55 |
| kas | KAS | 50 |
| KASH | BI | 37 |
| kash | BI | 37 |
| kash2 | KAS | 50 |
| KASKAL | KAS | 50 |
| kat6 | ŠU | 77 |
| ke2 | GI | 27 |
| ki | KI | 89 |
| KIMIN | KI+MIN | 121 |
| kin | KIN | 25 |
| ku | KU | 106 |
| KU3 | KŮ | 122 |
| kum2 | NE | 124 |
| kur | KUR | 43 |
| KUR | KUR | 43 |
| KUSH | SU | 80 |
| la | LA | 18 |
| lak | ŠID | 68 |
| li | LI | 13 |
| lib3 | ŠŔ | 111 |
| lip | RU | 66 |
| lip3 | ŠŔ | 111 |
| lu | LU | 110 |
| ma | MA | 103 |
| MA | MA | 103 |
| MA2 | MÁ | 32 |
| man | MAN | 36 |
| mar | MAR | 57 |
| mas | MAŠ | 92 |
| mas2 | MÁŠ | 24 |
| mash | MAŠ | 92 |
| MAZX | MÁŠ | 24 |
| me | ME | 91 |
| mesh | MEŠ | 102 |
| mi | MI | 86 |
| MIN | MIN | 123 |
| min2 | SAL | 95 |
| mu | MU | 5 |
| mug2 | SAL | 95 |
| mur | H+AR | 19 |
| mush | MUŠ | 10 |
| MUSHEN | H+U | 31 |
| na | NA | 7 |
| nab | NAB | 39 |
| nap | NAB | 39 |
| ni | NI | 60 |
| NITA2 | ARAD | 114 |
| nu | NU | 82 |
| NUMUN | NUMUN | 83 |
| PA | PA | 94 |
| pa | PA | 94 |
| pa2 | BA | 73 |
| pad2 | BAD | 21 |
| pan | PAN | 47 |
| pap | PAP | 125 |
| PAP | PAP | 125 |
| par2 | BAR | 22 |
| pe3 | BAD | 21 |
| pi | PI | 52 |
| pir2 | PÍR | 56 |
| pu | BU | 9 |
| qa | QA | 35 |
| QA | QA | 35 |
| ra | RA | 20 |
| rab2 | GAL | 78 |
| rad | RAD | 126 |
| rak | SAL+BAR | 96 |
| rap2 | GAL | 78 |
| rash2 | TUK | 104 |
| rat | RAD | 126 |
| ri | RI | 33 |
| ru | RU | 66 |
| RUH | LÚ | 76 |
| sa | SA | 100 |
| SAG | SAG | 59 |
| SAL | SAL | 95 |
| sha2 | NÍG | 107 |
| SHA3 | ŠŔ | 111 |
| shab | GIR3 ++ | 217 |
| shak | TUR | 79 |
| shal | SAL | 95 |
| shap | GIR3 ++ | 217 |
| shar | BAD3 ++ | 127 |
| she | ŠE | 8 |
| SHE | ŠE | 8 |
| shi | IGI | 88 |
| shil | TAR | 93 |
| ship2 | ZIB | 87 |
| shu | ŠU | 77 |
| si | SI | 26 |
| sil | TAR | 93 |
| sip3 | ZIB | 87 |
| su | SU | 80 |
| SUM+IR | SUM+IR (?) | 128 |
| SUNKI | EŠŠANA | 109 |
| ta2 | DA | 75 |
| tab | TAB | 129 |
| tak | TAG | 4 |
| tal | RI | 33 |
| tam5 | PÍR | 56 |
| tam6 | GIM | 85 |
| tan | KAL | 65 |
| tap | TAB | 129 |
| tar | TAR | 93 |
| tash | UR | 105 |
| te | TE | 54 |
| ti | TI | 23 |
| tin | DIN | 46 |
| tu | TU | 12 |
| tu4 | TUM | 49 |
| tub | DUB | 67 |
| tuk | TUK | 104 |
| tup | DUB | 67 |
| tur | TUR | 79 |
| u | U | 81 |
| U2 | Ú | 61 |
| u2 | Ú | 61 |
| ud | UD | 51 |
| UD | UD | 51 |
| UDU | LU | 110 |
| ug | UG | 40 |
| uh | A'/AH+ ++ | 16 |
| uk | UG | 40 |
| ul | UL | 84 |
| um | UM | 58 |
| un | UN | 69 |
| ur | UR | 105 |
| ut | UD | 51 |
| za | ZA | 112 |
| zab | ERIM | 212 |
| zap | ERIM | 212 |
| zer3 | ŠUD | 11 |
| zi2 | S+I | 74 |
| ZID2 | KU | 106 |
| zik | ZIK | 48 |
| zik2 | ZAG | 202 |
©2000 Copyright by Basello Gian Pietro <elam@elamit.net>
san Giovanni in Persiceto, 04/II/2001
http://www.elamit.net/ctml/list2values.asp