| weissbach | value | ID |
| = | AŠ | 1 |
| 1 | 136 | |
| 1/2 | 134 | |
| 1/3 | 133 | |
| 10 | 145 | |
| 100 | 154 | |
| 1000 | 155 | |
| 10000 | 156 | |
| 2 | 137 | |
| 2/3 | 135 | |
| 20 | 146 | |
| 3 | 138 | |
| 30 | 147 | |
| 4 | 139 | |
| 40 | 148 | |
| 5 | 140 | |
| 50 | 149 | |
| 6 | 141 | |
| 60 | 150 | |
| 7 | 142 | |
| 70 | 151 | |
| 8 | 143 | |
| 80 | 152 | |
| 9 | 144 | |
| 90 | 153 | |
| a | A | 108 |
| A | A | 108 |
| ah | A'/AH+ ++ | 16 |
| ak | AG | 15 |
| am | AM | 53 |
| an | AN | 3 |
| an | AN | 3 |
| ANSHU | ANŠE | 97 |
| ap | AB | 38 |
| as | AZ | 41 |
| as+ | AZ | 41 |
| ash | ÁŠ | 101 |
| at | AD | 42 |
| az | AZ | 41 |
| ba | BA | 73 |
| bat | BAD | 21 |
| be | BAD | 21 |
| bu | BU | 9 |
| da | DA | 75 |
| dip | LU | 110 |
| dir | SI | 26 |
| du | DU | 44 |
| e | E | 63 |
| el | EL | 98 |
| en | EN | 28 |
| gi | GI | 27 |
| GUL | NUMUN | 83 |
| ha | H+A | 113 |
| hal | H+AL | 2 |
| HAL | H+AL | 2 |
| HAR | H+AR | 19 |
| har | H+AR | 19 |
| hi | H+I | 14 |
| hu | H+U | 31 |
| I | DIŠ | 90 |
| i | I | 70 |
| ia | IA | 71 |
| ib2 | TUM | 49 |
| id | MEŠ | 102 |
| ih | A'/AH+ ++ | 16 |
| ik | IG | 29 |
| in | IN | 72 |
| ip | IB | 99 |
| ir | IR | 62 |
| is | GIŠ | 34 |
| is+ | GIŠ | 34 |
| ish | IŠ | 45 |
| ITU | ITI | 6 |
| iz | GIŠ | 34 |
| iz | GIŠ | 34 |
| ka | QA | 35 |
| KAM | KAM | 17 |
| kam | KAM | 17 |
| kan | GÁN | 64 |
| kar | KAR | 55 |
| kash | BI | 37 |
| KASKAL | KAS | 50 |
| ki | KI | 89 |
| kin | KIN | 25 |
| ku | KU | 106 |
| kup | KAB | 30 |
| kur | KUR | 43 |
| KUR | KUR | 43 |
| kut | TAR | 93 |
| la | LA | 18 |
| lak | ŠID | 68 |
| li | LI | 13 |
| lip3 | ŠŔ | 111 |
| lu | LU | 110 |
| ma | MA | 103 |
| MA2 | MÁ | 32 |
| man | MAN | 36 |
| MAR | MAR | 57 |
| mar | MAR | 57 |
| mas | MAŠ | 92 |
| mas+ | MÁŠ | 24 |
| mash | MAŠ | 92 |
| me | ME | 91 |
| mi | MI | 86 |
| min2 | SAL | 95 |
| mu | MU | 5 |
| muk2 | SAL | 95 |
| mur | H+AR | 19 |
| mush | MUŠ | 10 |
| na | NA | 7 |
| nap | NAB | 39 |
| ni | NI | 60 |
| nu | NU | 82 |
| pa | PA | 94 |
| pan | PAN | 47 |
| par | BAR | 22 |
| pi | PI | 52 |
| pir | PÍR | 56 |
| pu | BU | 9 |
| ra | RA | 20 |
| rak | SAL+BAR | 96 |
| rap3 | GAL | 78 |
| rash | TUK | 104 |
| ri | RI | 33 |
| ru | RU | 66 |
| RUH | LÚ | 76 |
| s+a | ZA | 112 |
| s+ap | ERIM | 212 |
| s+i | S+I | 74 |
| s+ip | ZIB | 87 |
| sa | SA | 100 |
| sag | SAG | 59 |
| sal | SAL | 95 |
| sha | NÍG | 107 |
| she | ŠE | 8 |
| shi | IGI | 88 |
| shil | TAR | 93 |
| shu2 | ŠU | 77 |
| si | SI | 26 |
| sin | ZIB | 87 |
| sir | ŠUD | 11 |
| SU | SU | 80 |
| su | SU | 80 |
| sunkuk | EŠŠANA | 109 |
| tak | TAG | 4 |
| tal | RI | 33 |
| tam | PÍR | 56 |
| tan | KAL | 65 |
| tar | TAR | 93 |
| tash | UR | 105 |
| te | TE | 54 |
| ti | TI | 23 |
| tim | GIM | 85 |
| tin | DIN | 46 |
| tu | TU | 12 |
| tuk | TUK | 104 |
| tup | DUB | 67 |
| tur | TUR | 79 |
| TUR | TUR | 79 |
| u | U | 81 |
| u2 | Ú | 61 |
| uh | A'/AH+ ++ | 16 |
| uk | UG | 40 |
| ul | UL | 84 |
| UL | UL | 84 |
| um | UM | 58 |
| un | UN | 69 |
| ut | UD | 51 |
| za | ZA | 112 |
| zik | ZIK | 48 |
©2000 Copyright by Basello Gian Pietro <elam@elamit.net>
san Giovanni in Persiceto, 04/II/2001
http://www.elamit.net/ctml/list2values.asp