| ID | type | value | k_img | 
| 1 | a |  | |
| 22 | ba |  | |
| 8 | ca |  | |
| 14 | cha |  | |
| 15 | da |  | |
| 16 | di |  | |
| 17 | du |  | |
| 21 | fa |  | |
| 7 | ga |  | |
| 69 | gu |  | |
| 35 | ha |  | |
| 2 | i |  | |
| 9 | ja |  | |
| 10 | ji |  | |
| 4 | ka |  | |
| 5 | ku |  | |
| 29 | la |  | |
| 23 | ma |  | |
| 24 | mi |  | |
| 25 | mu |  | |
| 18 | na |  | |
| 19 | nu |  | |
| 20 | pa |  | |
| 27 | ra |  | |
| 28 | ru |  | |
| 32 | sa |  | |
| 33 | sha |  | |
| 11 | ta |  | |
| 13 | tha |  | |
| 12 | tu |  | |
| 3 | u |  | |
| 30 | va |  | |
| 31 | vi |  | |
| 6 | xa |  | |
| 26 | ya |  | |
| 34 | za |  | |
| 44 | div. | : |  | 
| 45 | div. | : |  | 
| 40 | log. | AM |  | 
| 41 | log. | AM |  | 
| 43 | log. | AMha |  | 
| 42 | log. | BG |  | 
| 37 | log. | BU |  | 
| 38 | log. | DH |  | 
| 39 | log. | DH |  | 
| 36 | log. | XSH |  | 
| 46 | num. | 1 |  | 
| 55 | num. | 10 |  | 
| 56 | num. | 12 |  | 
| 68 | num. | 120 |  | 
| 57 | num. | 13 |  | 
| 58 | num. | 14 |  | 
| 59 | num. | 15 |  | 
| 60 | num. | 18 |  | 
| 61 | num. | 19 |  | 
| 47 | num. | 2 |  | 
| 62 | num. | 20 |  | 
| 63 | num. | 22 |  | 
| 64 | num. | 23 |  | 
| 65 | num. | 25 |  | 
| 66 | num. | 26 |  | 
| 67 | num. | 27 |  | 
| 48 | num. | 3 |  | 
| 49 | num. | 4 |  | 
| 50 | num. | 5 |  | 
| 51 | num. | 6 |  | 
| 52 | num. | 7 |  | 
| 53 | num. | 8 |  | 
| 54 | num. | 9 |  | 
©2000 Copyright by Basello Gian Pietro <elam@elamit.net>
san Giovanni in Persiceto, 03/II/2001
http://www.elamit.net/ctml/sign_info.asp